| Modificado: 29 Abril 2010
| Aguascalientes, Ags. | |
| Nombre | Extension |
| Alejandro Almaraz | 2230 |
| Alejandro Garcia | 2240 |
| Alejandro Medrano | 2230 |
| Alfredo Escobedo | 2256 |
| Alvaro Carreon | 2249 |
| Anabel Ledesma | 2387 |
| Antonio Esparza | 2222 |
| Antonio Martinez | 2231 |
| Antonio Rodriguez | 2210 |
| Berenice Juarez | 2230 |
| Cesar Guillermo Najera | 2233 |
| Contacto Metrologia | 2230 |
| Eduardo Rubio | 2244 |
| Erick Vazquez | 2529 |
| Fernando Macias | 2249 |
| Guadalupe Acosta | 2229 |
| Guadalupe del Rocio Lira | 2232 |
| Hector Robledo | 2256 |
| Jaime Magdaleno | 2246 |
| Jesus Vazquez | 2230 |
| Jesus Villagomez | 2240 |
| Joel Lara | 2243 |
| Jose Azua | 2223 |
| Juan Avila | 2243 |
| Juan Hernandez | 2230 |
| Julio Solano | 2242 |
| Leonardo Garcia | 2229 |
| Liliana Berumen | 2245 |
| Luciano Vela | 2221 |
| Luis Muñoz | 2230 |
| Mariana Muñoz | 2270 |
| Mariano Lugo | 2258 |
| Miguel Gutierrez | 2224 |
| Neftali Pedroza | 2233 |
| Noemi Hernandez | 2239 |
| Oscar Gonzalez | 2226 |
| Pablo Muñoz | 2230 |
| Pio Sanchez | 2241 |
| Rodolfo Rivera | 2224 |
| Rogelio Torres | 2246 |
| Salvador Palacios | 2249 |
| Saul Duron | 2230 |
| Sergio De Lira | 2246 |
| Virginia Servin | 2257 |
 
 
| Querétaro, Qro. | |
| Nombre | Extension |
| Adriana Lara | 2509 |
| Agustin Martinez | 2657 |
| Alan Landaverde | 2615 |
| Albert Martinez | 2354 |
| Alberto Arturo Reyes | 2509 |
| Alberto Zenteno | 2630 |
| Alejandro Barcenas | 2615 |
| Alejandro Crisanto | 2615 |
| Alejandro Hernandez | 2528 |
| Alejandro Morales | 2560 |
| Alejandro Sanchez | 2576 |
| Alfredo Chavez | 2529 |
| Alfredo Ramirez | 2528 |
| Alfredo Ramos | 2611 |
| Alma Lopez | 2553 |
| Amparo Lopez | 2592 |
| Ana Landin | 2688 |
| Ana Ledesma | 2387 |
| Ana Pescador | 2597 |
| Angelina Suastegui | 4104 |
| Antonio Lopez | 2656 |
| Antonio Sanchez | 2672 |
| Arturo Martinez | 2307 |
| Arturo Vazquez | 2677 |
| Berenice Camargo | 2605 |
| Blanca Esperanza Santos | 2641 |
| Brenda Mendieta | 2688 |
| Brenda Soto | 2687 |
| Bruno Diaz | 2353 |
| Carlos Huerta | 4157 |
| Carlos Rangel | 2695 |
| Carlos Sanchez | 2680 |
| Claudia Gutierrez | 2405 |
| Concepcion Mandujano | 2527 |
| Coral Vazquez | 2662 |
| Cristian Andres Navarro | 2528 |
| Daniel Tress | 2509 |
| Daniela Lopez | 2575 |
| Daniela Moreno | 2322 |
| David Luna | 2643 |
| Diego Moncada | 2543 |
| Dulce Macias | 4116 |
| Dulce Montes | 2354 |
| Edgar Hernandez | 2685 |
| Edith Juarez | 2676 |
| Eduardo Aguilar | 2669 |
| Eduardo Cuevas | 4122 |
| Elizabeth Tecozautla | 2662 |
| Elvia Breña | 2519 |
| Enrique Cervantes | 2566 |
| Enrique Weckmann | 2673 |
| Eric Rivera | 2531 |
| Esthela Lecona | 2578 |
| Eugenia Barrera | 2679 |
| Eugenia Gonzalez | 2660 |
| Eugenia Loeza | 2658 |
| Eulalio Aguilera | 2528 |
| Evelyn Uribe | 2345 |
| Eyran Diaz | 2594 |
| Fabiola Rico | 2639 |
| Felipe Garcia | 2384 |
| Felipe Saldaña | 2555 |
| Fernando Baquero | 2661 |
| Fernando Curiel | 2670 |
| Fernando Gonzalez | 2624 |
| Fernando Lucas | 2353 |
| Fernando Pozas | 2517 |
| Fernando Villagomez | 2240 |
| Francisco Javier Barraza | 2510 |
| Francisco Zamudio | 2575 |
| Gabriel Casas | 2509 |
| Gabriela Bermejo | 2680 |
| Gabriela Brena | 2354 |
| Gabriela Chirino | 2621 |
| Gabriela Hernandez | 2570 |
| Gerardo Hernandez | 2572 y 2472 |
| Gerardo Muñoz | 2667 |
| Gerardo Ramirez | 2528 |
| Gerardo Sánchez Cázares | 2607 |
| Gilberto Gomez | 2631 |
| Gonzalo Geronimo | 2509 |
| Guillermo Frades | 2524 |
| Gustavo Cabello | 2506 |
| Gustavo Garcia | 2688 |
| Hector Adrian Martinez | 2574 |
| Hector Huerta | 2634 |
| Hector Snyder | 2336 |
| Heriberto Rodriguez | 2615 |
| Hilda Hernandez | 2644 |
| Hugo Carrillo | 2541 |
| Ignacio Cobos | 4240 |
| Ignacio Garcia | 2518 |
| Isaac Ortiz | 2638 |
| Isidro Espino | 2568 |
| Israel Barragan | 2411 |
| Israel Martinez | 2521 |
| Ivone Perez | 2571 |
| Jacobo Badillo | 2614 |
| Jaime Echavarria | 2665 |
| Jaime Ramirez | 2528/2615 |
| Javier Muñoz | 2595 |
| Jimena Muradas | 2533 |
| Joel Escutia | 2597 |
| Jonathan Vazquez | 2326 |
| Jorge Arturo Durazo | 2581 |
| Jorge Corona | 2622 |
| Jorge Fuentes | 2620 |
| Jorge Garcia | 2395 |
| Jorge Garibay | 2635 |
| Jorge Luis Montes | 2353 |
| Jorge Luis Zumaya | 2627 |
| Jorge Perez | 2387 |
| Jose AlfredoSolis | 2671 |
| Jose Carreto | 2629 |
| Jose Castañon | 2594 |
| Jose Cobos | 2518 |
| Jose Concepcion Perez | 2528 |
| Jose de Jesus Casillas | 2543 |
| Jose Franco | 2518 |
| Jose Hernandez | 2528 |
| Jose Juan Rivera | 2642 |
| Jose Luis Tovar | 2527 |
| Jose Pineda | 2637 |
| Juan Carlos Lopez | 2353 |
| Juan Morales | 2617 |
| Juanita Laguna | 2602, 2502 |
| Julio Cruz | 2509 |
| J. Concepcion Gachuzo | 2354 |
| Karen Aguilar | 2575 |
| Karina Buenrostro | 2332 |
| Karina Martinez | 2596 |
| Leopoldo Casas | 2509 |
| Leopoldo Martinez | 2618 |
| Lilia Bernabe | 2623 |
| Liliana Hernandez | 2550 |
| Lissette Lule Oyervides | 2561 |
| Lizbeth Soto | 2541 |
| Lucia Vallejo | 2523 |
| Luis Antonio Koloffon | 4242 |
| Luis Arturo Rangel | 2530 |
| Luis Avila | 2586 |
| Luis Cordoba | 2653 |
| Luis Franco | 2406 |
| Luis Morales | 2387 |
| Luis Olvera | 2397 |
| Luis Valle | 2595 |
| Luz MariaMontes | 2353 |
| Luz Luis | 2594 |
| Manuel Sadot Cazares | 2354 |
| Marcela Valdez | 2615 |
| Marco Antonio Vazquez | 2613 |
| Margarita Cassani | 2600 |
| Margarita Valdes | 2800 |
| Maria del Carmen Guevara | 4241 |
| Maria Dolores Martinez | 2522 |
| Maria Esther Velazquez Hawley | 2587 |
| Mario Alberto Rodriguez | 2608 |
| Mario Anaya | 2540 |
| Mario Morales | 2345 |
| Mario Muñoz | 4113 |
| Marisol Escamilla | 2549 |
| Marisol Gonzalez | 2509 |
| Marlen Hernandez | 2536 |
| Maro Castro | 2629 |
| Martha Trejo | 2353 |
| Mauricio Ortega | 2633 |
| Miguel Aguilar | 2384 |
| Miguel Angel Rivera | 2541 |
| Miguel Espinoza | 2326 |
| Moises Lona | 2579 |
| Moises Rodriguez | 2515 |
| Nadxieli Lopez | 2575 |
| Noe Ibarra | 2319 |
| Noe Ramirez | 2529 |
| Oscar Picazo | 2647 |
| Pablo Barrena | 2555 |
| Paola Cisneros | 2533 |
| Paola Mendoza | 2554 |
| Patricia Paris | 2680 |
| Pedro Garcia | 2509 |
| Pedro Munguia | 2528 |
| Pilar Lopez | 2580 |
| Rafael Avila | 2407 |
| Rafael Davila | 2327 |
| Ramon Valencia | 2551 |
| Raul Contreras | 2528 |
| Raul Larios | 2520 |
| Raul Lopez | 2509 |
| Ricardo Barrientos | 2315 |
| Ricardo Barrios | 2618 |
| Ricardo Martinez | 2353 |
| Rigoberto Estrada | 2575 |
| Roberto Arredondo | 2509 |
| Robin Rodriguez | 2353 |
| Rocio Rios | 2504 |
| Rodolfo Salinas | 2628 |
| Rodrigo Ramirez | 2326 |
| Rogelio Alvarez | 2612 |
| Rogelio Ortega | 2509 |
| Ruben Herrera | 2515 |
| Ruben Paramo | 2619 |
| Ruben Vega | 2559 |
| Salvador Sosa | 2509 |
| Samuel Cardoso | 2588 |
| Sandra Cuervo | 2539 |
| Sandra Hernandez | 2509 |
| Sandra Valdes | 2598 |
| Sara Burgos | 4245 |
| Sergio Carmona | 2349 |
| Silvia Padilla | 2503 |
| Socorro Cortes | 2515 |
| Teodulo Rosas | 2509 |
| Teresa Novales | 2616 |
| Teresa Rincon | 2569 |
| Teresita Mandujano | 2590 |
| Tomas Gonzalez | 2590 |
| Veronica Mejia | 2615 |
| Victor Aguilar | 2410 |
| Victor Lizardi | 2606 |
| Victor Ramirez | 2505 |
| Yanet Trejo | 2632 |
| Yuriy Kovalenko | 2408 |
| Zulema Juarez | 2409 |
 
 
| El Marqués, Qro | |
| Nombre | Extension |
| Adolfo Ramirez | 4103 |
| Agustin Escamilla | 4124 |
| Alberto Hernandez | 4175 |
| Alberto May | 4162 |
| Alfonso Vera | 4186 |
| Alfredo Chavez Luna | 4209 |
| Ana Basaldua | 4243 |
| Angel Perez | 4118 |
| Angel Sandoval | 4243 |
| Antonio Arreguin | 4208 |
| Antonio Mendoza | 4243 |
| Arcadio Rivera | 4156 |
| Ariadna Andrade | 4157 |
| Benjamin Cruz | 4149 |
| Carlos Diaz | 4227 |
| Carlos Martinez | 4167 |
| Carlos Osorio | 4161 |
| Carlos Poblano | 4153 |
| Carlos Vilet | 4197 |
| Celso Sanchez | 4165 |
| Cesar Cuevas | 4122 |
| Cesar Estrada | 4222 |
| Cesar Nunez | 4175 |
| Christian Zavala | 4243 |
| Clara Juarez | 4146 |
| Daniel Sanchez | 4162 |
| David de la Llave | 4195 |
| Diana Flores | 4188 |
| Eduardo Kukutschka | 2597 |
| Eduardo Pesquera | 4112 |
| Emilio Vazquez | 4157 |
| Enrique Alvarez | 4111 |
| Enrique Issasi | 4171 |
| Enrique Salvador | 4243 |
| Enrique Solano | 4157 |
| Erica Islas | 4122 |
| Ernesto Chavero | 4210 |
| Ernesto Garcia | 4225 |
| Farid Quijada | 4222 |
| Fernando Aboites | 4220 |
| Fernando Garcia | 4186 |
| Fernando Morales | 4178 |
| Filiberto Ramon | 4204 |
| Francisco Martinez | 4176 |
| Geovani Gonzalez | 4116 |
| Gerardo Rivera | 4162 |
| Gerardo Torres | 4133 |
| Gloria Vega | 4141 |
| Guadalupe Gimenez | 4194 |
| Guadalupe Lopez | 4222 |
| Guillermo Munoz | 4129 |
| Helen Zuñiga | 4232 |
| Hugo Morales | 4224 |
| Ignacio Torres | 4174 |
| Irani Perez Taylor | 4162 |
| Isaias Regalado | 4172 |
| Itzel Silva | 4103 |
| Jaime Gonzalez | 4151 |
| Javier Garcia | 4152 |
| Joaquin Leobardo Pacheco | 4177 |
| Jorge Antonio Ramirez | 4211 |
| Jorge Retana | 4167 |
| Jose Antonio Lopez | 4149 |
| Jose Antonio Ramirez | 4198 |
| Jose Bernabe | 4226 |
| Jose Guadalupe Hernandez | 4164 |
| Jose Juan Perez | 4149 |
| Jose Luis Camacho | 4137 |
| Jose Luis Cuellar | 4173 |
| Jose Montero | 4134 |
| Jose Orozco | 4175 |
| Jose Rauda | 4155 |
| Jose Rico | 4232 |
| Jose Sosa | 4222 |
| Juan Carlos Jauregui | 4140 Retablo 2640 |
| Juan Fuentes | 4233 |
| Juan Garcia | 4225 |
| Juan Romero | 4243 |
| Juan Sebastian Lozada | 4206 |
| Juan Zavala | 4196 |
| Julio Sanchez | 4183 |
| Kazimierz Osicki | 4201 |
| Keny Ordaz | 4179 |
| Leonardo Vitela | 4111 |
| Lizbeth Villarruel | 4223 |
| Lizete Lopez | 4221 |
| Luis Correa | 4132 |
| Luis Huerta | 4228 |
| Luis Jaime | 4103 |
| Luis Uribe | 4198 |
| Magdiel Vega | 4228 |
| Marcos Martinez | 4171 |
| Mario Perez | 4162 |
| Maritza Robles | 4234 |
| Martin Mendoza | 4225 |
| Martin Oliva | 4202 |
| MaryCarmen Mendoza | 4203 |
| Maximo Martinez | 4193 |
| Mayra Herrera | 4115 |
| Miguel Alcantara | 4145 |
| Miguel Gonzalez | 4161 |
| Miguel Guzman | 4172 |
| Miguel Trejo | 4207 |
| Nayelli Vasquez | 4136 |
| Nicolas Juarez | 4132 |
| Noe Luna | 4243 |
| Omar Ibarra | 4207 |
| Omar Jimenez | 4126 |
| Oscar De Santiago | 4244 |
| Oscar Tejeda | 4196 |
| Oswaldo Cortes | 4222 |
| Patricia Alvarez | 4166 |
| Perla Bernardino | 4150 |
| Porfirio del Angel | 4228 |
| Ramon Barcenas | 4186 |
| Raul Muñoz | 4189 |
| Raul Zepeda | 4198 |
| Renato Sanchez | 4119 |
| Ricardo Becerril | 4152 |
| Roberto Gonzalez | 4175 |
| Roberto Nieves | 4196 |
| Roberto Ramirez | 4187 |
| Rogelio Delgado | 4167 |
| Rogelio Hernandez | 4150 |
| Romulo Hernandez | 4110 |
| Ruben Perez | 4108 |
| Sergio Ballesteros | 4139 |
| Sergio Gustavo Ferrer | 4200 |
| Shtin Nikolay | 4138 |
| Sonia Guerrero | 4198 |
| Tito Ruiz | 4170 |
| Uriel Vixtha | 4187 |
| Veronica Ramirez | 4171 |
| Victor Vilchis | 4205 |
 
 
| San Luis Potosí, S.L.P. | |
| Nombre | Extension |
| Arturo Hernandez | 2713 |
| Arturo Medina | 2734 |
| Diana Ramirez | 2721 |
| Elena De La Rosa | 2716 |
| Elizabeth Preciado | 2710 |
| Felipe Robles | 2724 |
| Francisco Trejo | 2709 |
| Hugo Gutierrez | 2723 |
| Isela Villegas | 2715 |
| Jorge Rios | 2719 |
| Jorge Rivera | 2798 |
| Jorge Rodriguez | 2713 |
| Jose Ramon Martinez | 2714 |
| Josue Cervantes | 2723 |
| Juan Aurelio Robledo | 2718 |
| Juan de Dios Oviedo | 2711 |
| Julio Gonzalez | 2798 |
| Luis Lopez | 2715 |
| Luis Pasaye | 2708 |
| Maria Bravo | 2740 |
| Martha Pakan | 2722 |
| Martha Zavala | 2725 |
| Miguel Angel Vega | 2705 Retablo 2643 |
| Ranganath Shastri | 2707 |
| Raul Reyes | 2718 |
| Roberto Valencia | 2704 |
| Rosa Martha Flores | 2703 |
| Rosa Uresti | 2715 |
| Victor Hugo Ortiz | 2712 |
 
 
| Villahermosa, Tab. | |
| Nombre | Extension |
| Alejandro Jimenez | 2802 |
| Antonio Becerril | 2807 |
| Carlos Castañeda | 2800 |
| Esteban Guzman | 2813 |
| Fanuel Perez | 2813 |
| Gerardo Ramirez Villarreal | 2813 |
| Heriberto Cuituny | 2807 |
| Hilario Dueñas | 2800 |
| Jaime Isasi | 2819 |
| Janice Gonzalez | 2812 |
| Jorge Horacio Fernandez | 2800 |
| Jorge Martinez | 2810 |
| Jose Luis Bravo | 2801 |
| Jose Luis Santos | 2802 |
| Juan Cedano | 2808 |
| Julia Aguirre | 2803 |
| Manuel Lugo | 2811 |
| Martha Cazares | 2534 |
| Orlando Negrin | 2811 |
| Pedro Manuel Katz | 2808 |
 
 










